Controle Cerebral
Controle Cerebral e um card Magia Normal, lancado pela primeira vez em 2005 em The Lost Millennium. Tem 21 edicoes em 17 sets. A copia mais barata e LED7-EN042 Common por € 0,20; a mais valiosa e TLM-EN038 por € 92,83. No TCG, esta atualmente ilimitada (3 copias).
Preço de mercado · Cardmarket
Atualizado 1 de out. de 2026
€ 0,20 – € 92,83
21 impressões com preço
Tipo
Normal
ATK
0
DEF
0
Pague 800 PV e, depois, escolha 1 monstro com a face para cima que seu oponente controla que pode ser Invocado por Invocação-Normal/Baixado; tome o controle do alvo até a Fase Final.
Aparece em 17 expansões
Impressões (21)
| expansão | Código | Raridade | Preço | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| The Lost Millennium | TLM-EN038 | Super Rare | € 92,83 | |
| Structure Deck: Invincible Fortress | SD7-EN024 | Common | € 0,23 | |
| Starter Deck 2006 | YSD-EN031 | Common | € 0,49 | |
| Dark Revelation Volume 3 | DR3-EN218 | Super Rare | € 8,45 | |
| Structure Deck: Rise of the Dragon Lords | SDRL-EN030 | Common | € 0,36 | |
| Starter Deck: Syrus Truesdale | YSDS-EN031 | Common | € 0,45 | |
| Starter Deck: Jaden Yuki | YSDJ-EN030 | Common | € 0,22 | |
| Gold Series 2008 | GLD1-EN033 | Gold Rare | € 4,70 | |
| Duelist Pack: Yugi | DPYG-EN024 | Common | € 0,24 | |
| Structure Deck: The Dark Emperor | SDDE-EN027 | Common | € 0,48 | |
| The Lost Millennium | TLM-EN038 | Ultimate Rare | € 92,83 | |
| Legendary Collection 3: Yugi's World | LCYW-EN074 | Secret Rare | € 22,47 | |
| Duel Terminal 3 | DT03-EN094 | Duel Terminal Normal Parallel Rare | € 3,63 | |
| King of Games: Yugi's Legendary Decks | YGLD-ENA26 | Common | € 0,30 | |
| Duelist Saga | DUSA-EN046 | Ultra Rare | € 4,65 | |
| Legendary Duelists: Rage of Ra | LED7-EN042 | Common | € 0,20 | |
| Egyptian God Deck: Obelisk the Tormentor | EGO1-EN023 | Common | € 0,26 | |
| Quarter Century Bonanza | RA03-EN154 | Platinum Secret Rare | € 5,13 | |
| Quarter Century Bonanza | RA03-EN154 | Quarter Century Secret Rare | € 5,13 | |
| King of Games: Yugi's Legendary Decks (2020 Date Reprint) | YGLD-ENA26 | Common | € 0,30 | |
| OTS Tournament Pack 28 | OP28-EN022 | Common | € 0,23 |
Controle Cerebral: FAQ
Quanto vale Controle Cerebral?+
Controle Cerebral custa atualmente € 0,20 – € 92,83 no Cardmarket. O valor exato depende da edicao, raridade e estado — escaneie o card com o YuScan para ver o preco da sua copia.
Em quais sets Controle Cerebral foi lancado?+
Controle Cerebral aparece em 17 sets: The Lost Millennium, Structure Deck: Invincible Fortress, Starter Deck 2006, Dark Revelation Volume 3, Structure Deck: Rise of the Dragon Lords, Starter Deck: Syrus Truesdale e mais 11.
Controle Cerebral e permitido em torneios?+
Na lista atual de cards proibidos e limitados do TCG, Controle Cerebral esta ilimitada (3 copias).
Qual e o codigo de Controle Cerebral?+
O codigo de 8 digitos de Controle Cerebral e 87910978.
Quanto vale a sua coleção?
O YuScan identifica qualquer carta Yu-Gi-Oh! com a sua câmera e acompanha preços ao vivo por impressão em cinco marketplaces — assim uma 1st Edition nunca entra na média com uma Unlimited.